Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kabinet ukuran: | 1920x960mm | Catu daya: | Meanwell |
---|---|---|---|
IC driver: | MBI5124 | Kecerahan: | 5500nit |
Tingkat IP: | IP65 | Kecepatan refresh: | 4800Hz |
Menyoroti: | Stadium perimeter led display,stage background led screen |
HD Energy Saving P20 Sports Perimeter Led Display untuk Footaball, Cricket, Baseball, Voli Ball Game
Mengapa memilih kami?
1. lebih dari 10 tahun pengalaman dalam industri layar yang dipimpin, kami memiliki insinyur yang paling berbakat untuk merancang produk terbaik untuk klien kami;
2. "Pelanggan pertama" adalah keyakinan kami. Kami berjanji untuk menawarkan produk terbaik dengan layanan yang baik untuk klien kami;
3. Prosedur pemrosesan yang ketat menghasilkan produk yang sempurna. Setiap prosedur produksi, kami memiliki QC untuk memeriksa kualitas;
4. Harga yang paling kompetitif membuat display dipimpin kami dapat ditanggung;
5. Biasanya 2 tahun garansi, bahkan kami dapat menawarkan garansi 3 tahun jika klien kami membutuhkan;
Fitur utama dari P10 perimeter indoor LED diaplsy menampilkan iklan stadion basket
1. Masker karet lembut facia untuk melindungi layar dan pemain pada dampak;
2. Kabinet aliminum dengan bobot yang ringan;
3. Koneksi daya dan data sederhana, rantai daisi dari satu kabinet ke yang berikutnya untuk koneksi cepat;
4. Kabinet apa saja dalam posisi apa pun, tidak perlu untuk menomori lemari dan memastikan mereka terhubung dalam urutan yang benar;
5. Customizable untuk berbagai ukuran;
6. Layanan purna jual yang sangat baik, garansi tiga tahun;
7. CE, RoHS, sertifikat ISO
Parameter Tampilan Led Perimeter Olahraga
Pitch piksel | 20mm | ||||||||||
Kerapatan piksel | 2500 Pixel / sqm | ||||||||||
Ukuran modul (W * H) | 320x160 | ||||||||||
Piksel modul (W * H) | 16x8 | ||||||||||
Konfigurasi piksel | 1Red 1Green 1Biru | ||||||||||
Mode Drive | pemindaian statis konstan saat ini | ||||||||||
Jenis lampu LED | DIP346 | ||||||||||
Ukuran kabinet (W * H * D) | 1920x960 | ||||||||||
Resolusi kabinet | 95x48 | ||||||||||
Skala warna | 65.536 derajat | ||||||||||
Sudut tampilan (H / V) | Gelar 110/70 | ||||||||||
Kecerahan (White balance) | ≥5500cd / sqm. | ||||||||||
Konsumsi daya (satu kabinet) | Max: 700W / sqm. Rata-rata: 250W / sqm. | ||||||||||
Tegangan Operasi | AC100V ± 10% atau 220V ± 10%; 50 --- 60 HZ | ||||||||||
Berat bersih | 60kg / sqm | ||||||||||
Suhu Operasional | Minus 20 ° C ---- + 50 ° C (Catu daya khusus: -45 ° C --- + 60 ° C) | ||||||||||
Kelembaban pengoperasian | 10% _95% RH | ||||||||||
Seumur hidup | ≥100.000 jam | ||||||||||
MTBF | 5.000 jam | ||||||||||
Seluruh Kerataan Tampilan | ≤0.3mm Juncture | ||||||||||
Frekuensi bingkai | > 60 Hz / dtk | ||||||||||
Refresh rate | ≥2000Hz / dtk | ||||||||||
Kendalikan jarak | 100 m (tanpa repeater), serat single mode: 20km, multi mode fiber: 500m | ||||||||||
Kekuasaan | 110V / 220V ± 15% 50--60Hz | ||||||||||
Sistem kontrol LED | LINSN, Dbstar, Nova-bintang, ZDEC, Colorlight dapat dipilih | ||||||||||
Sistem operasi | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 | ||||||||||
Perlindungan untuk tampilan luar ruangan | IP65 | ||||||||||
Cara perawatan | Akses Belakang | ||||||||||
Menerima sinyal dengan prosesor video | PAL / NTSC / SECAM, S-Video; VGA; RGB; Video Komposit; SDI |
Kontak Person: Jason
Tel: +86 136 8684 0889
Faks: 86-755-2905-8213