Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna Chip Tabung: | Penuh warna | Penggunaan: | luar ruangan |
---|---|---|---|
Dimensi Layar: | Ukuran Disesuaikan | Piksel: | 5mm |
Fungsi Tampilan: | Video, Animasi, Grafik | Kecerahan: | >6500nit |
Jaminan: | 2 tahun | Ukuran Modul: | 320*160mm |
Masa hidup: | 100000 jam | Aplikasi: | Iklan Luar Ruangan Led, Iklan Luar Ruangan / Dalam Ruangan |
Warna: | Penuh warna | Ukuran kabinet: | 1024*768 |
Lapangan Piksel: | 5mm | Tingkat Penyegaran: | 1920HZ-3840HZ |
Nama: | Layar LED Luar Ruangan P5 | Tipe LED: | RGB |
Menyoroti: | Layar LED Tetap Luar Ruangan IP65,6500nits Papan Reklame Tetap Luar Ruangan,Tampilan LED Tetap 6500nits |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Lapangan Fisik | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
Konfigurasi Piksel | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Kerapatan piksel | 97.656 piksel/m² | 35.200 piksel/m² | 24.414 piksel/m² | 15.625 piksel/m² |
JUMLAH Modul Per Panel (Lebar × Tinggi) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Dimensi Modul (P×T)(mm) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
Dimensi Panel (mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Resolusi Fisik Modul (P × T) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Resolusi Fisik Panel (L × T) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Bahan Panel | Mati -Casting | Mati -Casting | Mati -Casting | Mati -Casting |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 240 W / panel | 240 W / panel | 240 W / panel | 350 W / panel |
Konsumsi Daya Maks | 600 W/panel | 600 W/panel | 600 W/panel | 700 W/panel |
Tingkat Penyegaran | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Kecerahan | ≥ 4.000 nit | ≥ 4.500 nit | ≥ 5.500 nit | ≥ 5.500 nit |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Suhu/Kelembaban Operasi | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Suhu Penyimpanan/Kelembaban | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% |
Metode Pindai | 1/20 Pindai | 1/5 Pindai | 1/5 Pindai | 1/4 Pindai |
Kontak Person: Rita
Tel: +86 151 9694 6483
Faks: 86-755-2905-8213