Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan Panel: | Aluminium | Ketebalan Diaplay: | 35mm |
---|---|---|---|
Metode mengemudi: | 1/32 Pemindaian Dinamis | Kecerahan: | >1.000nits |
Pelayanan: | Depan | Pengolahan: | 16 bit |
Menyoroti: | Poster LED Indoor Dasar Roda,Poster LED Indoor 1000nits,Kios Berdiri Lantai Aluminium |
Seri BP
Ramping, Bentuk Dapat Berubah
Poster Iklan Digital
● Penampilan Ramping
● Beberapa Instalasi dan Formulir Berubah
● Berbagai Operasi Sinyal
Sangat Ramping dan Ringan
● Tepi ultra tipis 6mm, ketebalan layar 35mm
● Berat bersih 32kg per set
Portabel dan Dapat Dipindahkan
● Opsi berdiri dan susun
● Roda untuk transportasi mudah
Instalasi Banyak dan Cepat
● Instalasi variabel, misalnya: gantung, pemasangan di dinding, penyambungan
● Aksesori opsional untuk pemasangan cepat
● Tersedia untuk perakitan horizontal sebagai layar yang lebih besar
Fitur Listrik Unggul
● Kecepatan refresh 2880Hz
● Sudut pandang 160 derajat
● rasio kontras 4000:1
● Maks./ Rata-ratadaya 600W / 200W
Parameter Poster Cermin LED
BP-2 | BP-2-Pro | |
Lapangan Fisik | 2.5mm | 2.5mm |
Konfigurasi Piksel | SMD 2121 | SMD 2121 |
Kerapatan piksel | 169.344 piksel/ | 157.464 piksel/㎡ |
Dimensi Modul (L × T) (mm) | 160 × 160 | 280 × 210 |
Dimensi Seluruh Set (L × T) (mm) | 640 × 1920 × 35 | 571×1897×33 |
Jumlah Modul Per Panel (P × T) | 2×9 | 2×9 |
Resolusi Fisik Modul (L x T) | 64×64 | 108×81 |
Resolusi Fisik Seluruh Set (P x T) | 256×768 | 216*729 |
Bahan Panel | Aluminium | Aluminium |
Berat Kabinet Tunggal | 32kg | 28kg |
Skala Abu-abu | 16 bit | 16 bit |
warna | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 200 W / set | 100 W / set |
Konsumsi Daya Maks | 600 W / set | 390 W / set |
Metode Pemindaian | 1/32 Pemindaian | 1/27 Pemindaian |
Suhu / Kelembaban Operasi | -10 °-60℃/10%-60% | -10 °-60℃/10%-60% |
Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -30 °-60℃/10%-60% | -30 °-60℃/10%-60% |
Kecerahan | >1.000nits | >1.000/3.500nits |
Tingkat Penyegaran | 2,880Hz | 3.840Hz |
Sudut Pandang Vertikal | 160 ° | 160 ° |
Sudut Pandang Horisontal | 140 ° | 140 ° |
Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP40 | IP40 |
Kecepatan Bingkai | 60fps | 60fps |
Harapan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam |
bingkai | 6mm | 4mm |
Detail Signage Digital Portabel
Kontak Person: Tia
Tel: +86 158 9995 8420
Faks: 86-755-2905-8213