Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Layar Poster Led | Bahan Panel: | aluminium |
---|---|---|---|
Ketebalan Diaplay: | 35mm | Metode mengemudi: | 1/32 Pemindaian Dinamis |
Kecerahan: | >1.000nits | Pelayanan: | Layanan Depan & Belakang |
Pengolahan: | 16 bit | tingkat penyegaran: | Penyegaran Tinggi 3840Hz |
Menyoroti: | pemeliharaan depan dipimpin layar,layar dipimpin penuh warna outdoor |
Seri BP
Ramping, Bentuk Bisa Diubah
Layar Poster Led Iklan Digital
● Penampilan Langsing
● Beberapa Instalasi dan Bentuk Berubah
● Berbagai Operasi Sinyal
Sangat Ramping dan Ringan
● Tepi ultra tipis 6mm, ketebalan layar 35mm
● Berat bersih 32kg per set
Portabel dan dapat dipindahkan
● Opsi berdiri dan susun untuk Led Poster Screen
● Roda untuk memudahkan transportasi
Instalasi Ganda dan Cepat
● Instalasi variabel, misalnya: gantung, pemasangan di dinding, penyambungan
● Aksesori opsional untuk pemasangan cepat
● Tersedia untuk perakitan horizontal sebagai layar poster led yang lebih besar
Fitur Listrik Layar Poster Led
● Kecepatan refresh 2880Hz
● sudut pandang 160 derajat
● rasio kontras 4000:1
● Maks./ Rata-ratadaya 600W/200W
Parameter Layar Poster LED Cermin
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | BP-3 | |
Lapangan Fisik | 1.9mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
Konfigurasi Piksel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Kerapatan piksel | 279.936 piksel/㎡ | 169.344piksel/㎡ | 157.464piksel/㎡ | 110.889 piksel/㎡ |
Dimensi Modul (P × T) (mm) | 160×160 | 160×160 | 280×210 | 192×192 |
Dimensi Seluruh Set (L × T) (mm) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 | 574×1928×35 |
Jumlah Modul Per Panel (Lebar × Tinggi) | 4×12 | 2×9 | 2×9 | 2×9 |
Resolusi Fisik Modul (L x T) | 84×84 | 64×64 | 108×81 | 64×64 |
Resolusi Fisik Seluruh Set (W x H) | 336×1.010 | 256×768 | 216*729 | 192×640 |
Bahan Panel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Berat Kabinet Tunggal | 32kg | 32kg | 28kg | 32kg |
Skala Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 250 W / set | 200 W / set | 100 W / set | 200 W / set |
Konsumsi Daya Maks | 750 W / set | 600 W / set | 390 W / set | 600 W / set |
Metode Pindai | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/27 Pindai | 1/32 Pindai |
Suhu/Kelembaban Operasi | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Suhu Penyimpanan/Kelembaban | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Kecerahan | >1.000 nit | >1.000 nit | >1.000/3.500 nit | >1.000 nit |
Tingkat Penyegaran | ≥2.880 Hz | ≥2.880 Hz | ≥3.840 Hz | ≥2.880 Hz |
Sudut Pandang Vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut Pandang Horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Kecepatan Bingkai | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
Bezel | 6mm | 6mm | 4mm | 6mm |
Detail Digital Signage Portabel
Kontak Person: Tracy
Tel: +86 153 6755 8232
Faks: 86-755-2905-8213