Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kabinet ukuran: | Disesuaikan | Kecerahan: | 900 ~ 1200 Nits |
---|---|---|---|
Sudut pandang: | 160 ° (H) 140 ° (V) | Diharapkan Seumur Hidup: | 100.000 jam |
Pelayanan: | Depan belakang | Bahan: | Baja / Aluminium |
Menyoroti: | dipimpin layar video dinding,indoor led advertising scree |
P4mm Layar Tetap Tetap Dalam Ruangan untuk Pemasangan di Dinding 1920Hz Refresh Rate
Deskripsi:
1. Fidelity Warna Tinggi dan Rasio Kontras Tinggi
2. Pitch konvensional dan struktur panel
3. Instalasi depan untuk sebagian besar pemasangan di dinding
4. LED dan mask yang dipilih untuk memperluas sudut pandang
5. 160 ° horizontal dan 140 ° sudut pandang lebar vertikal
6. Kinerja biaya tinggi
Parameter:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Pitch fisik | 3mm | 4mm | 5mm |
Konfigurasi Pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Kerapatan piksel | 111.111 piksel / m² | 62.500 piksel / m² | 40.000 piksel / m² |
Dimensi Modul (W × H) (mm) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Dimensi Panel (mm) | 960 × 960 | 1024 × 768 | 1280 × 960 |
TIDAK. Modul Per Panel (W × H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Resolusi Fisik Modul (W × H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Resolusi Fisik Panel (W × H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Bahan panel | Baja / Aluminium | Baja / Aluminium | Baja / Aluminium |
Metode Pemindaian | 1/32 Pindai | 1/16 Pindai | 1/16 Pindai |
Skala abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 120 W / m² | 120 W / m² | 120 W / m² |
Konsumsi Daya Maks | 400 W / m² | 400 W / m² | 400 W / m² |
Suhu Operasi / Kelembaban | .-10 ℃ - 60 ℃ / 10% - 60% | ||
Penyimpanan Temp / Kelembaban | .-30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 60% | ||
Refresh Rate | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz |
Kecerahan | 900 - 1.200 nits | 900 - 1.200 nits | 900 - 1.200 nits |
Sudut Pandang Horisontal | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Sudut Pandang Vertikal | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Diharapkan Seumur Hidup | 100, 000 Jam | 100, 000 Jam | 100, 000 Jam |
Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Peringkat IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Referensi Kasus:
Kontak Person: Simon
Tel: +86 138 2365 6077
Faks: 86-755-2905-8213