Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pitch fisik: | 31.25mm / 15.625mm | Diharapkan Seumur Hidup: | 100.000 jam |
---|---|---|---|
Bahan Pannel: | Aluminium | Peringkat IP (Depan / Belakang): | IP67 |
Refresh rate: | > 3840Hz | Kecerahan: | > 6500nits |
Bobot: | 15kg / per meter persegi | Ukuran Kabinet: | 500 x 1000mm |
Menyoroti: | clear led screen,transparent glass led display |
Tirai Layar Led Kaca Transparan Luar Ruangan Untuk Iklan Permukaan Bangunan
Tirai Layar Led Kaca Transparan Detail Cepat:
1, Pixel Pitch: Lampu DIP.
2, Penuh warna: 281 triliun.
3, Sudut pandang lebar: 120 ° / 60 °.
4, Tegangan Input: AC110V / 220V, 50 / 60Hz.
5, Ukuran kabinet standar: 1500 x 250 mm, berat: 8,5kg / Sqm.
6, Rekomendasi jarak pandang minimum: 10m.
Tirai Layar Led Kaca Transparan Aplikasi:
Tampilan Led Transparan IP67 tahan air dirancang khusus untuk dipasang pada dinding bangunan apa pun, diterapkan untuk bank, pusat perbelanjaan besar, teater, toko rantai, hotel, dan landmark dll. Dapat mencapai efek visual yang hebat dan menambah kreativitas pada desain bangunan.Ringan 15kg, menjadikannya pilihan sempurna untuk perusahaan perancang kreatif.
Tirai Layar Led Kaca Transparan Fitur dan Keunggulan:
1. Cerah dan terlihat
Pitch Fisik | 25 mm | 25 mm (H), 35 mm (V) | 25 mm (H), 50 mm (V) | 31,25 mm | 31,25 mm (H), 50 mm (V) |
Konfigurasi Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kerapatan piksel | 1.600 piksel / Meter Persegi | 1.120 piksel /Meter persegi | 800 piksel /Meter persegi | 1.024 piksel /Meter persegi | 640 piksel /Meter persegi |
Ukuran Unit (W x H) (mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Bahan Panel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Bobot | 15 kg /Meter persegi | 10,6 kg /Meter persegi | 8,5 kg /Meter persegi | 15 kg /Meter persegi | 9,6 kg /Meter persegi |
Pengolahan | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 150 W / panel | 115 W / panel | 85 W / panel | 107 W / panel | 67 W / panel |
Konsumsi Daya Maks | 450 W / panel | 345 W / panel | 255 W / panel | 329 W / panel | 200 W / panel |
Kecerahan | ≥7.500nits | ≥6.500nits | ≥5,000nits | ≥6.500nits | ≥4,000nits |
Refresh Rate | ≥3.840 Hz | ≥3.840 Hz | ≥3.840 Hz | ≥3.840 Hz | ≥3.840 Hz |
Sudut Pandang Horizontal | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Sudut Pandang Vertikal | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Operasi Temp / Kelembaban | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
Suhu Penyimpanan / Kelembaban | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
Sertifikasi | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Tirai Layar Led Kaca Transparan Kasus:
Kontak Person: Allen
Tel: +86 150 1702 2121
Faks: 86-755-2905-8213