Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan kabinet: | Die-casting Aluminium | Dimensi Panel: | 500 * 500/500 * 1000 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | > 1.200 nits | Rasio kontras: | 4000: 1 |
Menyoroti: | led publicity screens,Indoor penuh warna LED Display |
Iklan Tampilan Layar Led Die-casing Kabinet Aluminium Dinding Video LED Dalam Ruangan
Spesifikasi Tampilan LED SewaLayar led sewa 5-dalam ruangan.pdf
BIR-III-2X | BIR-III-2 | BIR-III-3 | BIR-III-4 | |
Pitch Fisik | 2,6 mm | 2.97 mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kerapatan piksel | 147.456 piksel / ㎡ | 112.896 piksel / ㎡ | 65.536 piksel / ㎡ | 43.264 piksel / ㎡ |
Dimensi Modul (W * H) (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Dimensi Panel (mm) | 500 * 500 * 80/500 * 1000 * 80 | 500 * 500 * 80/500 * 1000 * 80 | 500 * 500 * 80/500 * 1000 * 80 | 500 * 500 * 80/500 * 1000 * 80 |
Resolusi Fisik Modul (W * H) | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 |
Resolusi Fisik Panel (W * H) | 192 * 192/192 * 384 | 168 * 168/168 * 336 | 128 * 128/128 * 256 | 104 * 104/104 * 208 |
Bahan Panel | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting |
Berat Kabinet Tunggal | 8/14 kg / panel | 8 / 14kg / panel | 8 / 14kg / panel | 8 / 14kg / panel |
Pengolahan | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 64 / 128W / panel | 64 / 128W / panel | 64 / 128W / panel | 64 / 128W / panel |
Konsumsi Daya Maks | 192 / 384W / panel | 192 / 384W / panel | 192 / 384W / panel | 192 / 384W / panel |
Refresh Rate | > 1.920Hz | > 1.920Hz | > 1.920Hz | > 1.920Hz |
Kecerahan | > 1.200nits | > 1.200nits | > 1.200nits | > 1.200nits |
Sudut Pandang Horizontal | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Sudut Pandang Vertikal | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Max Staking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Gantung | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
Fitur Produk
Mudah Digunakan dan Instalasi Cepat
Truss hanging dan ground support keduanya tersedia
Kunci cepat dan pegangan dirancang ramah pengguna
Akses depan dan belakang
Alat instalasi gratis
Keseragaman Warna yang Tak Terbantahkan
→ Presisi kalibrasi warna yang unik
→ Pilihan tempat yang ketat untuk panjang gelombang LED
→ Tingkat hitam pekat, rasio kontras 4000: 1
Ramping, Ringan dan Tenang
500mm * 500mm atau 500mm * 1000mm
Ketebalan 80mm
1 orang pekerjaan
Desain tanpa kipas
Smart Concave dan Convex
Kedua lemari 500mm * 500mm dan 500mm * 1000mm adalah arc-ble
0 ° -10 ° derajat cekung dan cembung
Bagaimana cara mengukur kecerahan?
Nit adalah satuan untuk mengukur luminansi dalam satu meter persegi.Ia juga dikenal sebagai meter-lamberts.
NIT = meter-lamberts = candela per meter persegi (cd / m2)
Mengapa kecerahan penting?
Pada malam hari, secara umum, tampilan LED selalu dapat dibaca dan berfungsi dengan baik.
Bagaimana cara membuat pilihan yang baik antara case penerbangan dan case kayu?
Kasus penerbangan biasanya digunakan untuk tampilan LED rental, yang membuat transportasi lebih nyaman dan melindungi tampilan LED dengan lebih baik.
Kasus kayu hanya untuk satu kali menggunakan transportasi, seperti tampilan LED instalasi tetap, kasus kayu adalah cara terbaik untuk pengepakan karena biaya rendah dan pada saat yang sama juga dapat memastikan keamanan tampilan LED.
Jika sistem layar tampilan LED Anda adalah untuk penggunaan persewaan, silakan pilih kasus penerbangan.
Berapa jarak pandang terbaik?Bagaimana cara menghitung jarak pandang terbaik dari tampilan LED?
Jarak pandang terbaik mengacu pada jarak antara Tampilan LED dan pemirsanya, di mana orang-orang dapat melihat gambar secara utuh dan jelas pada tampilan LED.
Ada 2 cara untuk menghitung jarak pandang terbaik: satu dengan pitch piksel, satu dengan diagonal.
Tentang kami
Packaing dan pengiriman
Kontak Person: Tia
Tel: +86 158 9995 8420
Faks: 86-755-2905-8213