Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nada: | P10.4 | Jenis LED: | SMD1921 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Kabinet: | 1000 * 500mm | Kecerahan: | 1200 nits |
| Pasokan Powre: | Meanwell | Contrller: | Linsn / Nova |
| Menyoroti: | clear led screen,see through led screens |
||
Ringan P10.4 Layar led transparan Panel 100x50cm untuk iklan jendela belanja
P10.4 Fitur layar led transparan:
1. Ringan: hanya 11kg per meter persegi;
2. Instalasi mudah;
3. Transparansi tinggi hingga 70%;
4. Ukuran bentuk apapun tersedia;
P10.4 Layar led transparanParameter
| BG-10 | |
| Pitch Fisik | 10,4x10,4mm |
| Konfigurasi Pixel | SMD1921 |
| Kerapatan piksel | 9216 piksel / m² |
| Dimensi Modul (WxH) (mm) | 500x125 |
| Dimensi Panel (WxH) (mm) | 1000x500 |
| TIDAK.Modul Per Panel (WxH) | 2x4 |
| Resolusi Fisik Modul (WxH) | 48x12 |
| Resolusi Fisik Panel (WxH) | 96x48 |
| Bahan Panel | Aluminium |
| Berat Kabinet Tunggal | <14kg / m² |
| Skala Abu-abu | 16bit |
| Warna | 281 triliun |
| Rasio Kontras | 2000: 01:00 |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 140W / m² |
| Max.Konsumsi daya | 400W / m² |
| Operasi Temp / Kelembaban | -10ºC-60ºC / 10% -60% |
| Suhu Penyimpanan / Kelembaban | -30ºC-60ºC / 10% -60% |
| Refresh Rate | > 1920Hz |
| Kecerahan | 1000 ~ 4200 nits |
| Sudut Pandang Horizontal | 160 ° |
| Sudut Pandang Vertikal | 140 ° |
| Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam |
| Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP30 |
| Pelayanan | Belakang |
| Metode Pindai | 1/2 atau 1/4 Pindai |
Kasus:
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86 136 8684 0889
Faks: 86-755-2905-8213