|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis LED: | P2.5 | Ukuran layar: | 571 * 1897 * 33mm |
|---|---|---|---|
| Cara Perawatan: | Layanan depan | Metode Mengemudi: | 1/27 Pindai |
| Kecerahan: | 800 ~ 1.000nits | Peringkat IP (depan / belakang): | IP43 |
| Sudut pandang: | 160 ° (horz.) / 140 ° (vert.) | Konsumsi Daya Rata-Rata: | 100 W / Set |
| Maks. Konsumsi daya: | 390 W / Set | Jaminan: | 2 tahun |
| Menyoroti: | display poster dipimpin,cermin dipimpin layar |
||
Panel Poster LED Dalam Ruangan P2.5 Layar LED Cermin untuk Ritel Periklanan Pusat Perbelanjaan (BP.pdf)
Fitur Poster LED Dalam Ruangan
1. Datar dan Ramping, dengan ketebalan hanya 33mm - Nyaman dalam mengangkut & memasang, menghemat biaya tenaga kerja dan ruang instalasi, cocok untuk pertunjukan aliran.
2. Kontrol cerdas, ramah untuk pengguna baru - Aplikasi WiFi / USB / Seluler.
![]()
3. Alat merakit gratis - Point-to-point, dasar roda bergerak dengan mudah.
![]()
4. Modul akses depan dengan struktur kontrol rinci.
![]()
5. Kaskade multi-layar - Teknologi penyambungan gratis.
![]()
6. Berbagai cara instalasi
![]()
| Pixel Pitch | 1.875mm | 2.5mm | 2.5mm Pro | 3.0mm |
| Konfigurasi Pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
| Kerapatan piksel | 279.936 piksel / m² | 169.344 piksel / m² | 157.464 piksel / m² | 110.889 piksel / m² |
| Dimensi Modul (mm) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
| Dimensi Set Utuh (mm) | 640 × 1920 × 35 | 640 × 1920 × 35 | 571 × 1897 × 33 | 576 × 1920 × 35 |
| Jumlah Modul Per Panel | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
| Resolusi Modul | 84 x 84 | 64 × 64 | 108 × 81 | 64 × 64 |
| Resolusi Set Utuh | 336 × 1.010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192 × 640 |
| Bahan Panel | Aluminium / Baja | |||
| Berat Kabinet | 32 kg | 32 kg | 28 kg | 32 kg |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit (281 triliun warna) | |||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 250W / Set | 200W / Set | 100 W / Set | 200 W / Set |
| Konsumsi Daya Maks | 750W / Set | 600W / Set | 390 W / Set | 600 W / Set |
| Metode Mengemudi | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/27 Pindai | 1/32 Pindai |
| Kecerahan | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 / 3500 nits | > 1.000 nits |
| Refresh Rate | ≥2.880 Hz | ≥2.880 Hz | ≥3.840 Hz | ≥2.880 Hz |
| Sudut Pandang (V / H) | 160 ° / 140 ° | |||
| Kecepatan Bingkai | 60 fps | |||
| Operasi Temp / Kelembaban | -10ºC ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
| Suhu Penyimpanan / Kelembaban | -30ºC ~ 60ºC / 10% ~ 60% | |||
| Peringkat IP (Depan / Belakang) | IP40 | |||
| Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam |
|||
Kontak Person: Tracy
Tel: +86 153 6755 8232
Faks: 86-755-2905-8213