Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Stok Layar LED di AS | Pitch Piksel: | P2.97/P3.91 |
---|---|---|---|
Cara Pemeliharaan: | Layanan Depan | Ukuran Panel:: | 500mm * 500mm, 500mm * 1000mm |
Berat Panel: | 7.5kg/panel, 14kg/panel | Tingkat penyegaran: | Penyegaran Tinggi 3840Hz |
Kecerahan: | 1.000nits | Istilah harga: | MANTAN. LA |
Menyoroti: | stage led video wall,dipimpin layar video dinding |
Latar Belakang Penyewaan Acara Saham AS P3.91 P2.97 Tampilan LED Dalam Ruangan
Seri BIR-M
Daya Modular & Integrasi Sinyal
● Desain Sinyal & Daya Modular Standar
● Perlindungan Bukti Kecelakaan
● Perakitan Cepat dan Perawatan Mudah
● Cekung, Cembung, Lengkung
● Layar Lantai Tersedia
Daya Modular dan Integrasi Sinyal
● Daya modular dan kotak sinyal dapat diganti
● Cepat dan alat gratis diganti dan dirakit
Sepenuhnya Depan atau Belakang Dapat Diakses
● Baik servis depan atau belakang sepenuhnya
● Modul magnetik, Koneksi Tanpa Kabel
● Pemasangan dan pembongkaran tanpa alat
● Perawatan mudah
Desain Perlindungan Kecelakaan
● Perlindungan Sudut
● Hindari menabrak saat mengemas dan merakit
● Mudah untuk berdiri di tanah atau meja untuk demonstrasi
Cekung dan Cembung Cerdas
● Baik kabinet 500mmx500mm dan 500mmx1000mm dapat dilengkungkan
● derajat cekung dan cembung -10°-+10°
Parameter Dinding Video LED
BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
Pitch Fisik (mm) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81 |
Konfigurasi Piksel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kerapatan piksel | 147.456 piksel/ | 112.896 piksel/ | 65.536 piksel/ | 43.264 piksel/ |
Dimensi Modul (L × T) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Dimensi Panel (mm) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
Jumlah Modul Per Panel (P × T) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
Resolusi Fisik Modul (L x T) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Resolusi Fisik Panel (L x T) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Bahan Panel | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting |
Berat Kabinet Tunggal | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel | 8/14 kg / panel |
Skala Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 400 W / | 400 W / | 325 W / | 310 W / |
Konsumsi Daya Maks | 800 W / | 800 W / | 780 W / | 750 W / |
Suhu / Kelembaban Operasi | -10 °-60℃/10%-60% | -10 °-60℃/10%-60% | -10 °-60℃/10%-60% | -10 °-60℃/10%-60% |
Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -30 °-60℃/10%-60% | -30 °-60℃/10%-60% | -30 °-60℃/10%-60% | -30 °-60℃/10%-60% |
Tingkat Penyegaran | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Kecerahan | 1,200nits | 1,200nits | 1,200nits | 1,200nits |
Sudut Pandang Horisontal | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Sudut Pandang Vertikal | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Harapan Seumur Hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
Pelayanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Metode Pemindaian | 1/32 Pemindaian | 1/28 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | 1/13 Pemindaian |
Kontak Person: Tracy
Tel: +86 153 6755 8232
Faks: 86-755-2905-8213